A Musile di Piave il riferimento indicato per l’assistenza Nissan è Borsoi Auto Renault Dacia Nissan, situato in Via Triestina, 11, 30024 Musile di Piave, Venezia, Veneto. L’attività appartiene alla categoria “Autofficine e Centri Assistenza Musile di Piave” e al settore “Motori Musile di Piave”.
La struttura è associata ai marchi Renault, Dacia e Nissan e offre servizi dedicati alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli. Per individuare l’attività, sono disponibili anche le coordinate 45° 37´ 16.86" N 12° 32´ 34.48" E.
Borsoi Auto Renault Dacia Nissan a Musile di Piave
| Informazione | Dettaglio |
|---|---|
| Ragione sociale | Borsoi Auto Renault Dacia Nissan |
| Categoria | Autofficine e Centri Assistenza Musile di Piave |
| Settore | Motori Musile di Piave |
| Indirizzo | Via Triestina, 11, 30024 Musile di Piave, Venezia (Veneto) |
| Comune | Musile di Piave |
| Provincia | Venezia |
| Regione | Veneto |
| CAP | 30024 |
| Stato | Italia |
| Telefono | 0421 54708 |
| Coordinate | 45° 37´ 16.86" N 12° 32´ 34.48" E |

Servizi Nissan disponibili
La manutenzione e la riparazione sono attività rivolte a mantenere il veicolo in ottime condizioni, per lunghi anni di guida serena, sicura e senza problemi. L’assistenza Nissan comprende inoltre soluzioni dedicate alla manutenzione programmata e alla copertura del veicolo.
Con il contratto EXTESA, copertura assicurativa intermediata da RCI Banque S.A., puoi estendere la garanzia del tuo veicolo Nissan a seconda delle tue esigenze. EXPERTA - MANUTENZIONE PREPAGATA consente di organizzare in anticipo gli interventi di manutenzione del veicolo.
Manutenzione programmata
La manutenzione prepagata è pensata per rendere più prevedibili gli interventi ordinari sul veicolo. Risparmia fino al 40% sul tagliando della tua auto.
Affidati a nissan per tenere il tuo veicolo sempre in ottime condizioni, per lunghi anni di guida serena, sicura e senza problemi.
Estensione della garanzia
Con il contratto EXTESA, copertura assicurativa intermediata da RCI Banque S.A., puoi estendere la garanzia del tuo veicolo Nissan a seconda delle tue esigenze.
Servizi finanziari e assicurativi
NISSAN FINANCIAL SERVICES assicura la copertura più adeguata a te e alla tua Nissan.
MANUTENZIONE AUTO: ti obbligano a fare il tagliando dal concessionario per non perdere la garanzia!
Altre autofficine nelle vicinanze
Tra le attività indicate nelle vicinanze figura Nuova Autocar, classificata anch’essa nella categoria “Autofficine e Centri Assistenza”. L’attività si trova in Via Triestina, 174, 30024 Musile di Piave.
| Attività | Categoria | Indirizzo |
|---|---|---|
| Nuova Autocar | Autofficine e Centri Assistenza | Via Triestina, 174, 30024 Musile di Piave |
Veicoli disponibili e principali caratteristiche tecniche
Le informazioni disponibili comprendono veicoli usati e dimostrativi con differenti chilometraggi, anni di immatricolazione, potenze, alimentazioni e trasmissioni. Le schede riportano anche i consumi combinati quando disponibili.
| Chilometraggio | Immatricolazione | Potenza | Condizione | Cambio | Alimentazione | Consumo combinato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.383 km | 12/2018 | 96 kW (131 CV) | Usato | Manuale | Diesel | 4,1 l/100 km |
| 109.245 km | 02/2020 | 66 kW (90 CV) | Usato, 1 proprietario | Manuale | Metano | 3,3 kg/100 km |
| 56.089 km | 09/2020 | 68 kW (92 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 3,2 l/100 km |
| 81.718 km | 06/2022 | 69 kW (94 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 4,5 l/100 km |
| 58.678 km | 10/2020 | 1 kW (1 CV) | Usato, 1 proprietario | Manuale | Benzina | 3,9 l/100 km |
| 10.327 km | 08/2024 | 68 kW (92 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 3,5 l/100 km |
| 65.238 km | 06/2024 | 74 kW (101 CV) | Usato | Manuale | GPL | - |
| 55 km | 04/2026 | 96 kW (131 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 4,6 l/100 km |
| 27.479 km | 12/2022 | 67 kW (91 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | - |
| 105.000 km | 04/2021 | 88 kW (120 CV) | Usato | Manuale | Benzina | 5,4 l/100 km |
| 62.133 km | 06/2023 | 81 kW (110 CV) | Usato | Manuale | Diesel | 4,0 l/100 km |
| 30.800 km | 07/2025 | - kW (- CV) | Dimostrativo | Automatico | Altro | - |
| 60 km | 05/2025 | 96 kW (131 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 4,6 l/100 km |
| 72.288 km | 12/2022 | 69 kW (94 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 4,6 l/100 km |
| 26.856 km | 10/2023 | 31 kW (42 CV) | Usato | - | Elettrica | 0 g/km |
| 114.058 km | 06/2023 | 173 kW (235 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Diesel | - |
| 55.546 km | 03/2023 | 74 kW (101 CV) | Usato | Manuale | GPL | - |
| 33.601 km | 01/2025 | 69 kW (94 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | 4,5 l/100 km |
| 99.950 km | 09/2018 | 154 kW (209 CV) | Usato | Automatico | Diesel | 5,6 l/100 km |
| 79.995 km | 12/2023 | 69 kW (94 CV) | Usato | Automatico | Elettrica/Benzina | - |
Come orientarsi tra le schede dei veicoli
Il chilometraggio consente di distinguere le vetture con percorrenza più contenuta da quelle con maggiore utilizzo. L’anno di immatricolazione permette invece di collocare ogni veicolo nel relativo periodo di produzione e di confrontare le diverse dotazioni tecniche.
Le alimentazioni disponibili comprendono Diesel, Metano, Benzina, GPL, Elettrica e combinazioni Elettrica/Benzina ed Elettrica/Diesel. I cambi indicati sono Manuale, Automatico oppure non specificati.
I consumi combinati sono riportati in l/100 km per le motorizzazioni interessate, mentre per il veicolo alimentato a metano il dato è espresso in kg/100 km. Per il veicolo elettrico è indicato un valore di 0 g/km.